|
| Tabela com Informação Nutricional |
Na tabela abaixo encontram-se as informações nutricionais detalhadas de Forticare em 100ml do produto, por embalagem (125ml) e o percentual que é atingido do novo IDR*, que são as recomendações diárias de proteínas, vitaminas e minerais proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária .
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | UNID | 100 ML | TETRA PAK* (125ml) | IDR* |
| Calorias | Kcal | 160 | 200 | |
| Carboidratos (47,7% VCT ) | g | 19,2 | 24 | |
| Proteínas (22,5% VCT) | g | 9 | 11 | 22% |
| Lipídios (29,8% VCT) | g | 5,6 | 7 | |
| EPA | mg | 596,8 | 746 | |
| Fibra alimentar | g | 2,1 | 2,6 | |
| Solúveis | g | 1,68 | 2,1 | |
| Insolúveis | g | 0,4 | 0,5 | |
| Cálcio | mg | 169,6 | 212 | 21% |
| Ferro | mg | 1,92 | 2,4 | 17% |
| Sódio | mg | 109,6 | 137 | 6% |
| Potássio | mg | 215,2 | 269 | |
| Cloreto | mg | 140 | 175 | |
| Fósforo | mg | 120 | 150 | 21% |
| Magnésio | mg | 28 | 35 | 13% |
| Zinco | mg | 2,08 | 2,6 | 37% |
| Cobre | mcg | 288 | 360 | 40% |
| Manganês | mg | 0,68 | 0,85 | 37% |
| Fluor | mg | 0,16 | 0,2 | 5% |
| Molibdênio | mcg | 16 | 20 | 44% |
| Selênio | mcg | 13,52 | 16,9 | 50% |
| Cromo | mcg | 10,96 | 13,7 | 39% |
| Iodo | mcg | 20,8 | 26 | 20% |
| Vitamina A | mcg | 129,6 | 162 | 27% |
| Vitamina D | mcg | 1,096 | 1,37 | 27% |
| Vitamina E | mg | 4,096 | 5,12 | 51% |
| Vitamina K | mcg | 8,8 | 11 | 17% |
| Vitamina B1 | mg | 0,24 | 0,3 | 25% |
| Vitamina B2 | mg | 0,248 | 0,31 | 24% |
| Niacina | mg | 2,896 | 3,62 | 23% |
| Ácido pantotênico | Mg | 0,848 | 1,06 | 21% |
| Vitamina B6 | mg | 0,68 | 0,85 | 65% |
| Ácido Fólico | mcg | 66,4 | 83 | 35% |
| Vitamina B12 | mcg | 0,952 | 1,19 | 49% |
| Biotina | mcg | 6,4 | 8 | 27% |
| Vitamina C | mg | 29,6 | 37 | 82% |
| Colina | mg | 59,2 | 74 | 13% |
| Carnitina | mg | 10,96 | 13,7 | |
| Taurina | mg | 12,8 | 16 | |
| Osmolaridade | mOsm/l | 730 | | |
*Ingestão Diária Recomendada para adultos (Resolução ANVISA 269/05) relativo à embalagem de 125ml.
|